|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Riemen für Yin-Autoschneider | Anwendung: | Besonders geeignet für YIN-Cutter |
|---|---|---|---|
| Vorlaufzeit: | Mit in 10 Stunden | Lieferung: | Internationaler Expressdienst |
| Lieferfähigkeit: | 20000 PCs pro Monat | Farbe: | Wie die Bilder oben |
| Hervorheben: | Lectra Schneidemaschinen Ersatzteile,Zubehör für Lectra-Schneidmaschinen |
||
Schärfgürtel Gelber Farbgürtel geeignet für alle Yin Autoschneidemaschinen
Schnelle Details:
| Typ | Teile für Schneidmaschinen, Autoschneidmaschinen |
| Anwendungen | Besonders geeignet für Yin-Schneidmaschinen |
| Lieferzeit | Innerhalb von 10 Stunden |
| Versandart | Über internationale Expressdienste |
Weitere Fotos zu diesem Gürtel finden Sie unten für Ihre Referenz:
![]()
Unternehmensinformationen:
Dongguan Favorable Automation Equipment Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und befindet sich in Dongguan,
- China.Lieferung von Ersatzteilen für Maschinen verschiedener Marken.
DieDer erste Lieferant in dieser Branche, der einen kompletten Service-Start anbieten kann.
von Weiterentwicklung bis zum After-SalesAlle Teile, die wir geliefert haben, sind durch wiederholte und strenge Tests,
Um zu vermeiden, dass der Kunde minderwertige Teile erhält, versprechen wir, dass alle Teile von einer guten Firma kommen.
wenn Sie Qualitätsprobleme, die der Techniker sofort lösen kann, um die Produktionseffizienz des Kunden zu schützen.
Alle Teile haben wir auf Lager, niedrige Kosten, Lieferung pünktlich, Qualitätsgarantie, bieten auch kostenlosen technischen Support.
![]()
Unsere Wartungskits, Ersatzteile und Verbrauchsteile sind für fast alle Maschinentypen geeignet, wie:
Geeignet für Yin-Maschine:
| H17 | H17M | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | |
| 3 cm | HY-H1703 | HY-H1703M | HY-H1703L | HY-H1703LM | HY-H2003 | HY-H2003M | HY-H2003L | HY-H2003LM | HY-H2303 | HY-H2303M | HY-H2303L |
| 5 cm | HY-H1705 | HY-H1705M | HY-H1705L | HY-H1705LM | HY-H2005 | HY-H2005M | HY-H2005L | HY-H2005LM | HY-H2305 | HY-H2305M | HY-H2305L |
| 7 cm | HY-H1707 | HY-H1707M | HY-H1707L | HY-H1707LM | HY-H2007 | HY-H2007M | HY-H2007L | HY-H2007LM | HY-H2307 | HY-H2307M | HY-H2307L |
| 5J | HY-H1705J | HY-H1705JM | HY-H1705JL | HY-H1705JLM | HY-H2005J | HY-H2005JM | HY-H2005JL | HY-H2005JLM | HY-H2305J | HY-H2305JM | HY-H2305JL |
| 7J | HY-H1707J | HY-H1707JM | HY-H1707JL | HY-H1707JLM | HY-H2007J | HY-H2007JM | HY-H2007JL | HY-H2007JLM | HY-H2307J | HY-H2307JM | HY-H2307JL |
| 11 cm | HY-H1711 | HY-H1711M | HY-H1711L | HY-H1711LM | HY-H2011 | HY-H2011M | HY-H2011L | HY-H2011LM | HY-H2311 | HY-H2311M | HY-H2311L |
geeignet für YIN-Schneideknipfel:
| Nein, nicht wirklich. | Größe | Nomenklatur | USE |
| 1 | KNEITENKLÄFT 69*6.0*1.0 | KF 0510 | - Ich weiß nicht.08.0221 |
| 2 | KNEITENKLÄFT 132*8.0*1.6 | KF 0516 | - Ich weiß.08.0225W16 |
| 3 | KNEITENKLÄFT 132*8.0*2.0 | KF 0520 | - Ich weiß.08.0225W2 |
| 4 | KNEITENKLÄFT 160*8,0*1.6 | KF 0716 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| 5 | KNEITENKLÄFT 160*8,0*2.0 | KF 0720 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| 6 | KNEITENKLÄFT 160*8,0*2.5 | KF 0725 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| 7 | KNEITENKLÄFT 160*8,0*3.0 | KF 0730 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| 8 | KNEITENKLÄFT 200*8,0*2.5 | KF 1125 | - Ich weiß nicht.08.0205W25-1 |
| 9 | KNEITENKLÄFT 200*8.0*3.0 | KF 1130 | - Ich weiß nicht.08.0205W25-1 |
| 10 | KNEITENKLÄFT 196*8.0*3.0 | KF 1130 | NF08-02-64 |
| 1 | 52.008.007.0010 | NF.08.0101 | NF08-01-01 |
| 2 | 52.008.007.0380 | NF.08.0121 | NF08-01-21 |
| 3 | 52.008.007.0360 | NF.08.0119 | NF08-01-19 |
| 4 | 52.008.017.0650 | - Ich weiß.08.0136T | CH08-01-36 ((T) |
| 6 | 52.008.007.0240 | NF.08.0112 | NF08-01-12 |
| 10 | 52.008.017.0030 | - Ich weiß.08.0102 | CH08-01-02 |
| 13 | 52.008.011.0070 | - Ich weiß nicht.08.0105T1 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. |
| 14 | 52.008.011.0290 | - Ich weiß nicht.08.0124T1 | Die in Anhang II aufgeführten Daten sind für die Berechnung der Zulassungszulassung zu verwenden. |
| 15 | 52.008.011.0280 | - Ich weiß nicht.08.0123T1 | Die in Anhang II aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 enthalten. |
| 16 | 52.008.020.0130 | NS.08.0122 | NS08-01-22 |
| 18 | 52.008.007.0340 | NF.08.0117 | NF08-01-17 |
| 19 | 52.008.007.0300 | NF.08.0116 | NF08-01-16 |
| 20 | 52.008.017.0980 | - Ich weiß.08.0165T | CH08-01-65(T) |
| 21 | 52.008.011.0030 | - Ich weiß nicht.08.0102 | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: |
| 23 | 52.008.007.0370 | NF.08.0120 | NF08-01-20 |
| 24 | 52.008.017.0210 | - Ich weiß.08.0115 | CH08-01-15 |
| 26 | 52.008.007.0500 | NF.08.0133 | NF08-01-33 |
| 28 | 52.008.007.0221 | NF.08.0110-1 | NF08-01-10-1 |
| 29 | 52.008.017.0250 | - Ich weiß.08.0118 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| 30 | 51.008.001.0057 | JT. - Ich weiß.065 | 6901ZZ |
| 31 | 52.008.011.0240 | - Ich weiß nicht.08.0120T1 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 erfasst. |
| 32 | Fünf mal eins.3 | ||
| 33 | 52.008.011.0100 | - Ich weiß nicht.08.0107 | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: |
| 34 | 52.008.017.0670 | - Ich weiß.08.0138 | CH08-01-38 |
| 35 | 51.008.001.0060 | JT. - Ich weiß.068 | 687ZZ(L-1470ZZ) |
| 36 | 52.008.017.0681 | - Ich weiß.08.0139-1 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| 37 | 52.008.011.0170 | - Ich weiß nicht.08.0111 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. |
| 38 | 52.008.017.0190 | - Ich weiß.08.0113 | CH08-01-13 |
| 39 | 51.008.001.0061 | JT. - Ich weiß.069 | 6902ZZ |
| 40 | M4 × 8 | ||
| 41 | 52.008.011.0141 | - Ich weiß nicht.08.0110-1 | Der Ausdruck "Gold" ist in der Liste aufgeführt. |
| 42 | 52.008.011.0210 | - Ich weiß nicht.08.0116 | Der Ausgang ist von 0°C bis 0°C. |
| 43 | 52.008.011.0180 | - Ich weiß nicht.08.0112 | NG08-01-12 |
| 44 | 52.008.011.0220 | - Ich weiß nicht.08.0117 | Der Ausdruck "Gehalt" ist der Wert des Erzeugnisses, das in der Verpackung verwendet wird. |
| 45 | 52.008.011.0200 | - Ich weiß nicht.08.0115 | Der Ausdruck "Gold" wird in der Tabelle 1 angegeben. |
| 46 | 51.008.001.0031 | WL.605 | 6004ZZ |
| 47 | M5 | ||
| 48 | - Das ist LS.002.002.0142 | - Ich weiß nicht.08.0118-1 | Der Ausgang ist von 0°C bis 0°C. |
| 49 | 52.008.011.0130 | - Ich weiß nicht.08.0109 | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: |
| 50 | 51.008.001.0018 | WL.016 | 6003ZZ |
| 51 | Ein 5x25 | ||
| 52 | 52.008.017.0940 | - Ich weiß.08.0157 | CH08-01-57 |
| 53 | 52.008.011.0050 | - Ich weiß nicht.08.0104 | Der Ausgang ist von 0°C bis 0°C. |
| 54 | 52.008.011.0191 | - Ich weiß nicht.08.0114-1 | Der Ausdruck "Groß" ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu finden. |
| 55 | 52.008.007.0260 | NF.08.0114 | NF08-01-14 |
| 56 | 51.002.015.0010 | DQ.655 | CDG1BN32-200-C73L |
| 57 | 52.008.011.0090 | - Ich weiß nicht.08.0106T1 | Die in Anhang I aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 erfasst. |
| 58 | 61.002.004.0068 | JT. - Ich weiß.028 | JA30-10-125 |
| 59 | 52.008.007.0280 | NF.08.0115 | NF08-01-15 |
| 60 | 51.019.003.0023 | WL.797 | RBC1006 |
| 61 | 52.008.007.0250 | NF.08.0113 | NF08-01-13 |
| 62 | 52.008.017.0870 | - Ich weiß.08.0152H3-1 | CH08-01-52H3(1) |
| 63 | 52.008.017.0551 | - Ich weiß.08.0132-1 | CH08-01-32-1 |
| 64 | M5 × 20 | ||
| 65 | M5 × 25 | ||
| 66 | 52.008.011.0041 | - Ich weiß nicht.08.0103-1 | Der Anteil an der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen beträgt |
| 67 | 52.008.007.2700 | NF.08.0502 | NF08-05-02 |
| 68 | 51.015.001.0042 | WL.7570 | Die Prüfungen werden in der Regel von der Kommission durchgeführt. |
Ansprechpartner: Favorable
Telefon: +8613556689385