|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Schneidemesser, Schneidemesser | Teilenummer: | KF0725 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Yin-Schneidemaschine | Größe: | 162 * 8 * 2.5mm |
| Aktienstatus: | Mit Lagerbestand | Paket: | Graue und günstige Verpackung, 10 Stück/Karton |
| Material: | Edelstahl | Herkunft: | Chinesisches Festland |
| Hervorheben: | custom knife blades,industrielle Schneidern |
||
KF0725 2.5H3 162 * 8 * 2.5mm Messerblätter geeignet für Yin-Maschine
Die meisten verkauften Klingen.
Schnelle Details:
| Name des Artikels: | YIN-Messer, Messerblätter, Schneidemesser |
| Artikel Nr.: | KF0725 |
| Geeignet für die Marke Cutter: | für die YIN-Schneidmaschine |
| Art des Artikels: | Verbrauchsmaterialien |
| Gewicht ((Kg): | 00,04 kg/pc |
| Größe ((mm): | 162*8*2,5 mm |
| Rohstoffe: | Einfuhr von Hochgeschwindigkeitsstahl |
| Qualität: | Genau wie das Original. Ich schlage vor, es zu probieren. |
| Verpackung: | In internationalen Standardpapierkartons, 10 Stück/Kiste, in günstiger und grauer Verpackung |
| Lieferzeit: | innerhalb eines Tages nach Bestätigung der Bestellung und Zahlung |
Weitere Bilder von KF0725 finden Sie unten:
![]()
![]()
![]()
![]()
Nachstehend finden Sie mehr Kinfe-Klinge für Yin-Schneider zur Referenz:
| KF 0510 | Messer Klinge 69 * 6,0 * 1.0 | - Ich weiß nicht.08.0221 |
| KF 0516 | Messer Klinge 132 * 8,0 * 1.6 | - Ich weiß.08.0225W16 |
| KF 0520 | Messer Klinge 132 * 8,0 * 2.0 | - Ich weiß.08.0225W2 |
| KF 0716 | Messer Klinge 160 * 8,0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | Messer Klinge 160 * 8,0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | Messer Klinge 160 * 8,0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| KF 0730 | Messer Klinge 160 * 8,0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | MACHERKLÄFT 200 * 8,0 * 2.5 | - Ich weiß nicht.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | Messer Klinge 200 * 8,0 * 3.0 | - Ich weiß nicht.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | MACHENKLÄFT 196 * 8,0 * 3.0 | NF08-02-64 |
Nachstehend finden Sie weitere Hinweise auf die Knife für den Bullmer-Schneider:
| Maschine | Teilnummer | Größe der Klinge |
| Bollmeister | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | |
| 108448 | 95 * 6 * 2 mm | |
| 105934 | 169 * 6 * 2 mm |
Ansprechpartner: Favorable
Telefon: +8613556689385