|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Schneidemesser, Schneidemesser | Teilenummer: | KF0720 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Yin-Schneidemaschine | Größe: | 160 * 8,0 * 2,0 mm |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück | Qualität: | Normales China, überlegenes günstiges, echtes YIN |
| Aktienstatus: | Mit Lagerbestand | Paket: | Standardpaket |
| Hervorheben: | custom knife blades,Ersatzmesserblätter |
||
Schneidemesser KF0720 CH08-02-25W 2H3 160 * 8,0 * 2,0 mm für YIN Cutter
Die meisten verkauften Klingen.
Schnelle Details:
|
Name des Artikels:
|
Schnittklinge
|
||
|
Schneidermarke:
|
Zinssatz
|
||
|
Einheit:
|
PC
|
||
|
Art des Artikels:
|
Verbrauchsmittel
|
||
|
Produktkatalogmodelle:
|
YIN KF0720
|
||
|
Material:
|
HSS
|
||
|
Größe:
|
160*8,0*2,0 mm
|
||
|
Typ:
|
Klingen, Messerklingen, Schneidemesser
|
||
|
Die MOQ
|
10 Stück
|
||
|
Packung:
|
10 Stück pro Karton
|
||
![]()
![]()
Wir liefern Ihnen unten eine Kinfe-Klinge für Yin-Schneider:
| KF 0510 | Messer Klinge 69 * 6,0 * 1.0 | - Ich weiß nicht.08.0221 |
| KF 0516 | Messer Klinge 132 * 8,0 * 1.6 | - Ich weiß.08.0225W16 |
| KF 0520 | Messer Klinge 132 * 8,0 * 2.0 | - Ich weiß.08.0225W2 |
| KF 0716 | Messer Klinge 160 * 8,0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | Messer Klinge 160 * 8,0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | Messer Klinge 160 * 8,0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| KF 0730 | Messer Klinge 160 * 8,0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | MACHERKLÄFT 200 * 8,0 * 2.5 | - Ich weiß nicht.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | Messer Klinge 200 * 8,0 * 3.0 | - Ich weiß nicht.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | MACHENKLÄFT 196 * 8,0 * 3.0 | NF08-02-64 |
Wir liefern Ihnen unten eine Kinfe-Klinge für den Lectra-Schneider:
| Produktbezeichnung | Größe | Lectra-Teilnummer |
| Vektor2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| Vector5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
| Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| Vektor7000 Blade | 2.4X7X360mm | 801222 |
| Vektor7000 Blade | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 801217 |
| Vektor MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vektor MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vektor MH Blade | MP6 2,4 × 8,5 × 295 mm | 801274 |
| Vektor M88 Blade | MP9 2,4 × 8,5 × 364 mm | 801269 |
| Vektor MH8 Blade | MP9 2,4 × 8,5 × 364 mm | 801269 |
| Vektor MX Blade | MP6 2,4 × 8,5 × 295 mm | 801274 |
| Vektor MX9 Blade | MP9 2,4 × 8,5 × 364 mm | 801269 |
| Q50/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 mm | 801438 |
![]()
Ansprechpartner: Favorable
Telefon: +8613556689385